- Motore
Alesaggio x Corsa 67 x 66,8 mm Alimentazione Iniezione elettronica PGM-FI Rapporto di compressione 10,7:1 Cilindrata 471 cc Propulsore Tipo Bicilindrico parallelo, bialbero a 8 valvole, raffreddato a liquido Potenza massima 46,6 CV (34,3 kW) @ 8.500 giri/min Coppia massima 43,4 Nm @ 6.250 giri/min Avviamento Elettrico Emissioni CO2 (g/km) 86 g/km Capacità totale olio 3,2 L
Freno Anteriore | Disco flottante da 310 mm, pinza a 2 pistoncini |
Freno Posteriore | Disco da 240 mm, pinza a 1 pistoncino |
Sistema ABS | A 2 canali |
Sospensione Anteriore | Forcella telescopica con steli da 41 mm di diametro, escursione 150 mm |
Sospensione Posteriore | Due ammortizzatori regolabili nel precarico molle su 5 livelli, forcellone in tubi di 45 mm di diametro |
Pneumatico Anteriore | 110/80 R19 M/C 59H |
Pneumatico Posteriore | 150/70 R17 M/C 69H |
Cerchio Anteriore | In lega d’alluminio, 19″ |
Cerchio Posteriore | In lega d’alluminio, 17″ |
Dimensioni e peso
Consumi | 27,7 km/l |
Capacità batteria | 12V 7Ah |
Inclinazione cannotto di sterzo | 27° |
Dimensioni (LxLxA) | 2.175 x 830 x 1.135 mm |
Telaio | In acciaio con struttura a diamante |
Altezza da terra | 155 mm |
Peso con il pieno | 192 kg |
Altezza della sella | 790 mm (optional 820 mm) |
Avancorsa | 108 mm |
Interasse | 1.485 mm |
Trasmissione
Frizione | Multidisco in bagno d’olio, assistita con antisaltellamento |
Trasmissione finale | A catena |
Trasmissione | Manuale a 6 rapporti |
Strumentazione e impianto elettrico
Luce anteriore | A LED |
Presa 12V | Disponibile come Optional |
Strumentazione | Display LCD con tachimetro, contakm totale e due parziali, livello benzina, trip computer, orologio, indicatore marcia inserita, indicatore cambio marcia |
Luce posteriore | A LED |
Lampeggio frenata di emergenza | Di serie |